Tematy konkursowe w Szkole Doktorskiej „AgroBiotech PhD” w rekrutacji 2024-25:
Lp. | Proponowany roboczy temat konkursowy w roku akademickim 2024/25 | Promotor i jego wizytówka | Dyscyplina naukowa | Instytut w którym praca doktorska będzie realizowana |
---|---|---|---|---|
1 | Wpływ ptasich drapieżników na populację ryb – Bird predation on fish population | prof. dr hab. Piotr Parasiewicz | zootechnika i rybactwo | IRS-PIB w Olsztynie |
2 | Metody oceny rzek swobodnie płynących / Assessment Methods of free-flowing rivers | prof. dr hab. Piotr Parasiewicz | zootechnika i rybactwo | IRS-PIB w Olsztynie |
3 | Wpływ poziomu fitohormonów na infekcję wirusową i transmisję wirusów przez wektory | dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIB | rolnictwo i ogrodnictwo | Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu |
4 | Charakterystyka fizykochemiczna wosku pszczelego i wykrywanie jego zafałszowań z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych | promotor: dr hab. Dariusz Gerula, prof. IO; promotor pomocniczy – dr Alicja Sęk | rolnictwo i ogrodnictwo | Instytut Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach |
5 | Opracowanie opartego na analizie obrazu systemu wspomaganego sztuczną inteligencją do rozpoznawania nicieni glebowych i innej fauny glebowej | promotor: dr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIB; promotor pomocniczy: dr Ewa Furmańczyk | rolnictwo i ogrodnictwo | Instytut Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach |
6 | Opracowanie metody klasyfikacji stanu biologicznego gleby z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego nosa | rolnictwo i ogrodnictwo | Instytut Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach | |
7 | Zastosowanie wybranych procesów przetwórczych w celu ograniczania zawartości alkaloidów pirolizydynowych w żywności | dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB | technologia żywności i żywienia | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolnoi-Spożywczego w Warszawie |
8 | Ocena morfologiczna, fizjologiczna cytologiczna i molekularna mieszańców międzygatunkowych Vaccinium sp. | Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, promotor pomocniczy: dr Monika Markiewicz | rolnictwo i ogrodnictwo | Instytut Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach |
9 | Charakterystyka biologicznie aktywnych kukurbitacyn w pestkach i oleju z dyni | dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB | technologia żywności i żywienia | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolnoi-Spożywczego w Warszawie |
10 | Charakterystyka występowania oraz wpływ wybranych procesów technologicznych na stabilność fomopsyn i ich znaczenie dla bezpieczeństwa żywności. | dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB | technologia żywności i żywienia | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolnoi-Spożywczego w Warszawie |
11 | Poszukiwanie nowych związków chemicznych indukujących odporność jabłoni na choroby oraz określenie molekularnego mechanizmu ich działania | Prof. dr. hab. Joanna Pulawska | Prof. dr. hab. Joanna Pulawska | Instytut Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach |
12 | Analiza zmienności cech warunkujących tolerancję na okresowe deficyty wody na przykładzie gatunków z rodzaju kostrzewa. | prof. dr hab. Grzegorz Żurek | prof. dr hab. Grzegorz Żurek | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie |
Ponadto, istnieje możliwość kontaktowania się z Promotorami poszczególnych Instytutów Badawczych, celem uszczegółowienia tematu rozprawy doktorskiej, zgodnie z oferowanymi obszarami badawczymi.
Limit miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024-25:
Instytut Badawczy | Limit miejsc |
---|---|
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie | 2 |
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach | 2 |
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie | 2 |
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu | 1 |
Instytut Rybactwa Śródlądowego im Stanisława Staszica - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie | 2 |